Характеристики
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9350 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4580 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 4770 | |||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 16500 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса полуприцепа, кг | 52500 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 62000 | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.63-400 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 294 (400) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1764 (180) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | |||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 550 | |||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое мод. MFZ-430 ф. "ZF SACHS" | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр ведомого диска, мм | 430 | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF 16S 151 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес* | дисковые алюминиевые или стальные | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин* | камерные или бескамерные | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода* | 8,5-20 или 9,0-22,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин* | 12,00 R20 или 315/80 R22,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип* | расположенная над двигателем, с высокой или сверхвысокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | с одним или двумя спальными местами с аэродинамическим козырьком | |||||||||||||||||||||||||||
Седельно-сцепное устройство | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип ССУ | с двумя степенями свободы, литое | |||||||||||||||||||||||||||
Производитель* | JOST или GEORG FISCHER | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр сцепного шкворня, мм* | 50,8 (2") или 90 (3,5") | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика автопоезда полной массой 62000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
В состав комплектации тягача входит | ||||||||||||||||||||||||||||
- автономный отопитель кабины. |
* В зависимости от комплектации.