Характеристики
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 7350 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4680 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 2670 | |||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 8700 (*10500) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 16200 (*18000) | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 (*6500) | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 10000 (*11500) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса полуприцепа, кг | 32500 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.63-400 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 294 (400) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1764 (180) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | |||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое мод. MFZ-430 ф. "ZF SACHS" | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр ведомого диска, мм | 430 | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF 16S 151 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | одинарная, с гипоидной передачей | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение** | 3,58 или 3,36 | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес** | дисковые алюминиевые или стальные | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | бескамерные | |||||||||||||||||||||||||||
Производитель** | ф. "Michelin" (Франция) или ф. "Bridgestone" (Япония) | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 9,0-22,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 315/60 R22,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, со сверхвысокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | с двумя спальными местами, с аэродинамическим козырьком | |||||||||||||||||||||||||||
Седельно-сцепное устройство | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип ССУ | с двумя степенями свободы, литое | |||||||||||||||||||||||||||
Производитель** | ф. "JOST" 37 С-150 или 37 С-185, или ф. "GEORG FISCHER" SK-S 36.20/150 или SK-S 36.20/185 | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2") | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика автопоезда полной массой 40000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
В состав комплектации тягача входит | ||||||||||||||||||||||||||||
- задняя пневматическая подвеска; | ||||||||||||||||||||||||||||
- автономный отопитель кабины. |
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс).
** В зависимости от комплектации.