Шасси КАМАЗ 65115 (6х4)
Шасси КАМАЗ 65115 (6х4) являются, без сомнений, самым универсальным и популярным решением в линейке грузовых платформ от бренда КАМАЗ.
Преимущества шасси КАМАЗ 65115 (6х4)
Шасси 65115 очень часто используется в качестве базы для бетоносмесителей, автокранов, пожарной спецтехники и много другого. Такую популярность шасси заслужило за отличную манёвренность, проходимость и неприхотливость в обслуживании. Кроме того, шасси 65115 обеспечивает практически идеальный баланс между экономичностью и функциональностью.
Шасси КАМАЗ в ООО ГК «Р.О.С.Техника»
Являясь лидером продаж спецтехники в Челябинске, наша компания всегда предлагает самые лучшие условия и индивидуальный подход к каждому клиенту!
Обращаясь к нам, Вы выбираете компанию с многолетней историей, отлаженными деловыми связями и опытом решения самых сложных задач. Вы можете быть уверены, что наши специалисты подберут для Вас наиболее комфортную форму оплаты, предложат индивидуальные условия по кредиту или лизингу, оформят полный комплект документов для ГИБДД и РОСТЕХНАДЗОРА, выпишут полис ОСАГО и окажут помощь в решении многих других вопросов.
- 8-800-700-7-351
- +7 (351) 21-81-814
- +7 (351) 26-10-405
- +7 (351) 26-10-429
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовые параметры и нагрузки* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса шасси, кг | 7500:8050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 3800:4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 3700:4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 14650:17350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 22400:25200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 5500:6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 16900:19000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.62-280 (Евро-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.65-240 (Евро-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 176 (240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 980 (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л* | 210 или 350 или 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение* | 4,98 или 5,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, 10- или 9-ступенчатая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 7,5-20 (190-508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин* | 11,00 R20 (300 R508) или 10,00 R20 (280 R508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип* | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение* | со спальным или без спального места | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 25200 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- коробка отбора мощности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |