Характеристики
Технические характеристики Урал 4320 | |
---|---|
ДОМ, ДЗК, КОМ, задняя лебедка | |
Колесная формула | 6x6 |
Параметры масс | |
Полная масса, кг | 33 500 |
Масса перевозимого груза, кг | 22 600 |
Распределение полной массы автомобиля, кг | |
На передний мост | 7 500 |
На заднюю тележку | 26 000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 29 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Двигатель | |
Тип | ЯМЗ-650 |
Номинальная мощность при 2100 об/мин, л.с. | 412 |
Коробка передач | ZF 16S2220TD, механическая, 16-ступенчатая |
Раздаточная коробка | ZF VG2000, Механическая двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом |
Ведущие мосты | RABA MAXS– с разнесенной главной передачей, с блокировкой межколесных дифференциалов, с блокируемым межосевым дифференциалом на среднем мосту |
Карданная передача | Открытого типа с шарнирами на игольчатых подшипниках |
Подвеска | |
Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя | Балансирная с реактивными штангами |
Количество мест для перевозки людей | 3 |
Кабина | Бескапотная, двухместная со спальным местом, с улучшенными параметрами эргономики |
Рулевое управление | С гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
Рабочая тормозная система | Трехконтурная, пневматическая с ABS. Трубопроводы пластиковые, быстроразъемная соединительная арматура Raufoss |
Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный |
Шины | 16.00R20 - радиальные, регулируемого давления модель Бел-95 |
Электрооборудование | |
Номинальное напряжение, В | 24 |
Аккумуляторная батарея | 2 шт.,ёмкость 190 А/ч каждая |
Емкость топливного бака, л | 500 |
Запас хода по контрольному расходу топлива при скорости 60 км/ч, км | 980 |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 7630 х 2500 х 3005 |
Дорожный просвет, мм | 400 |
Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м | 11,4 |
Преодоление препятствий | |
Подъем, град (%) | 600 (60) |
Ресурс до первого капитального ремонта, км | 250 000 |
Контрольный расход топлива, л / 100км | |
При скорости движения 40 км/ч | 31 |
При скорости движения 60 км/ч | 36 |