Характеристики
Технические характеристики Урал 5557 | |
---|---|
ДОМ, ДЗК | -1112- |
Колесная формула | 6x6 |
Параметры масс | |
Полная масса, кг | 21 300 |
Масса перевозимого груза, кг | 11 780 |
Распределение полной массы автомобиля, кг | |
На передний мост | 5 300 |
На заднюю тележку | 16 000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 11 500 |
Максимальная скорость а/м Урал бортовой, км/ч | 82 |
Двигатель | |
Тип | ЯМЗ-6565 |
Номинальная мощность при 2100 об/мин, кВт (л.с.) | 169(230) |
Максимальный крутящий момент при 1350 мин 1 Н-м (кгс'м) | 883 (90) |
Сцепление | Двухдисковое с пневматическим усилителем |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, трехходовая |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
Карданная передача | Открытого типа с шарнирами на игольчатых подшипниках |
Подвеска | |
Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя | Балансирная с реактивными штангами |
Количество мест для перевозки людей | 3 |
Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции |
Рулевое управление | С гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
Рабочая тормозная система | С пневмогидравлическим двухконтурным приводом |
Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный |
Шины | 14,00-20 146G ОИ-25 с регулируемым давлением |
Электрооборудование | |
Номинальное напряжение, В | 24 |
Аккумуляторная батарея | 2 шт.,ёмкость 190 А/ч каждая |
Емкость топливного бака, л | 300+60 |
Запас хода по контрольному расходу топлива при скорости 60 км/ч, км | 980 |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 7921 х 2500 х 2740 |
Дорожный просвет, мм | 400 |
Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м | 11,4 |
Преодоление препятствий | |
Подъем, град (%) | 600 (60) |
Ресурс до первого капитального ремонта, км | 250 000 |
Контрольный расход топлива, л / 100км | |
При скорости движения 40 км/ч | 31 |
При скорости движения 60 км/ч | 36 |