Характеристики
Технические характеристики | |
---|---|
Параметры | |
Длина | 11080 |
Ширина | 2550 |
Высота | 3500 |
Номинал. вместимость цистерны, л: | 28000 |
Масса снаряженного ППЦ, кг: | 8400 |
Полная масса ППЦ, кг: | 36500 |
Корпус цистерны: | |
- круглого сечения; | |
- термоизолированный; | |
- сталь 09Г2С. | |
Тормозные системы: | |
- рабочая - с пневматическим двухпроводным приводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с TEBS; | |
- стояночная – пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам средней и задней оси. | |
Нагрузка от ППЦ полной массой, кг: | |
- на седельное устройство тягача | 13900 |
- на дорогу через шины тележки | 24000 |
Время полного слива цистерны, мин, не более | 50 |
Подвеска | пневматическая с подъемной передней осью |
Количество осей/колес | 3/6 (фирмы Weweler (оси SAF), BPW (оси BPW)) |
Колеса | дисковые 11.75-22.5 |
Шины | 385/65R22.5 |
Макс.скорость транс. ППЦ полной массой, км/ч | 80 |
Высота ССУ тягача для транспортир. ППЦ, мм | 1250-1350 |
Способ подогрева | двумя стационарными горелками на дизтопливе |
Расход топлива на две горелки, кг/ч не более: | 18 |
Вместимость топливного бака горелок, л, не менее: | 40 |
Скорость подогрева жидкого битума в цистерне при начальной температуре +80ºС, с/ч: | 5 |
Сниж. tº битума в цистерне в течение ч от разницы tº окружающего воздуха и битума, не более, %: | |
- на стоянке | -3 |
- при транспортировании со скоростью 50 км/ч | -4 |