Характеристики
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Допускается конструкцией | ||
Масса перевозимого груза | 65000 кг | 70000 кг |
Масса снаряжённого полуприцепа | 22600 кг | |
Нагрузка на седельное устройство тягача | 24000 кг | |
Нагрузка на дорогу через шины | 63600 кг | 68600 кг |
Число колёс | 12+1 шт | |
Шины | 14,00-20 н.с. 22 | |
Дорожный просвет (под осью) | 455 мм | |
Подвеска | рессорная, балансирная | |
Рабочая тормозная система | пневматическая двухпроводная | |
Угол въезда по трапам | 18 ° | |
Максимальная скорость | 65 км/ч | |
Трапы одноступенчатые с пружинным помощником механизма подъёма-опускания | ||
Отбойные брусья, вставные коники (обрезиненные) | ||
Съёмные борта | высота на платформе = 620 мм | высота на гусаке = 400 мм |
Опорное устройство | «JOST» | |
Боковая защита | «SUER» | |
Инструментальный ящик | «SUER» | |
Контейнерные замки | контейнеры типа 1А, 1АА, 1С, 1СС | |
Подъёмник запасного колеса | ||
Упоры для техники | ||
Съёмные ложементы для перевозки 2-3 труб |