Характеристики
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Параметры | ||
В сдвинутом положении | В раздвинутом положении | |
Масса перевозимого груза | 51500 кг | 43500 кг |
Масса снаряжённого полуприцепа | 15500 кг - параметры уточняются при разработке | |
Полная масса полуприцепа | 67000 кг | 59000 кг |
Нагрузка на седельное устройство тягача | 23000 кг | 19000кг |
Нагрузка на дорогу через шины | 44000 кг | 40000кг |
Число колёс | 16+2 шт | |
Шины | 235/75R17,5 141J | |
Шкворень | 3,5 дюйм(88,9мм) | |
Подвеска | Пневматическая (BPW) | |
Рабочая тормазная система | с EBS фирмы "WABCO" | |
Уширители платформы | выдвижные | |
Дорожный просвет | 250 мм | |
Максимальная скорость | 60 км/ч | |
Угол въезда по трапам | 16° | |
Дополнительно | ||
Первые три колесные оси - неуправляемые, последняя - самоустанавливающаяся. Трапы двухступенчатые с пружинным помощником механизма подъема-опускания |