Т10М - собирательное обозначение семейства промышленных гусеничных тракторов тягового класса 10 общего и специального назначения, предназначенных для эксплуатации во всех климатических зонах. Тракторы Т10М с этой целью выпускаются во множестве (около 80) различных модификаций и комплектаций. Производство тракторов семейства Т10М начато с июля 2003 года. Тракторы нового семейства - это результат работы Челябинского тракторного завода по повышению качества, технического уровня, надежности и унификации своих предшественников - тракторов Т-170М1 и Т-10.02. Объем накопленных технических решений, реализованных в производстве, позволил перейти на выпуск более совершенного трактора Т10М. Базовой моделью этого семейства является трактор Т10М.0000.
Технические характеристики трактора Т10М.0000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||||
Применяемый на тракторах Т10М двигатель Д180 при увеличенной до 180 л.с. мощности и повышенном до 25% запасе крутящего момента повысил эффективность использования землеройных агрегатов. Три ступени мощности модификаций двигателя также способствуют рациональному применению его. Возможность работы двигателя на различных видах топлива (дизельное, керосин, газоконденсат) делают трактор и агрегаты на его базе весьма эффективными в различных регионах. Двигатель в зависимости от условий эксплуатации может комплектоваться различными системами пуска: электростартерной и карбюраторным пусковым двигателем. Предусмотрена возможность комплектации предпусковым подогревателем и другими средствами облегчения пуска, что позволяет эксплуатировать двигатель в климатических зонах с температурой воздуха до минус 50 °С. |
|||||||
Модель | Д180.111-1 (Д-160.11) | ||||||
Тип | четырехтактный дизельный, с турбонаддувом, многотопливный | ||||||
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) при 1250 об/мин (индекс мощности - "0") 125 (170) при 1250 об/мин (индекс мощности - "1") 103 (140) при 1070 об/мин (индекс мощности - "2") |
||||||
Запас крутящего момента (не менее), % | 25 | ||||||
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт (г/л.с.ч.) | не более 218 (160) | ||||||
Количество цилиндров, шт | 4 | ||||||
Рабочий объем, л | 14.48 | ||||||
Диметр цилиндра, мм | 150 | ||||||
Ход поршня, мм | 205 | ||||||
Система охлаждения | жидкостная | ||||||
Воздухоочиститель | двухступенчатый: первая ступень - мультициклон с автоматическим удалением пыли, вторая ступень - бумажные фильтрующие элементы | ||||||
Система смазки | комбинированная с полнопоточным фильтром со сменными бумажными элементами | ||||||
Система пуска | лектростартерная (индекс "0") или пусковой карбюраторный двигатель (индекс "1") | ||||||
Трансмиссия | |||||||
Применение трансмиссии двух типов: гидромеханической и усовершенствованной механической позволяют потребителю сделать выбор в зависимости от конкретных условий и требований. | |||||||
Гидромеханическая трансмиссия (индекс "0") | |||||||
Гидромеханическая трансмиссия обеспечивает автоматическое безступенчатое регулирование тягового усилия и скорости в зависимости от тягового сопротивления. | |||||||
Скорость движения базовой модели (Т10.0000), км/ч | |||||||
|
|||||||
Механическая трансмиссия (индекс "1") | |||||||
Главная передача, бортовые фрикционы, тормоза и бортовые редукторы такие же, как у гидромеханической трансмиссии. | |||||||
Муфта сцепления | постоянно замкнутая, сухого трения, гидросервированная | ||||||
Коробка передач | четырехвальная с шестернями постоянного зацепления, обеспечивает восемь скоростей вперед и четыре - назад. Выпускается в вариантах приспособленных и неприспособленных под установку вала отбора мощности и ходоуменьшителя. Трансформируется в шестискоростную блокировкой первой передачи нормального и ускоренного диапазонов (для части комплектаций тракторов болотоходной модификации) | ||||||
Скорость движения трактора с механической трансмиссией с двигателем мощностью 180 л.с. (при номинальной частоте вращения коленчатого вала) |
|||||||
|
|||||||
Несущая система | |||||||
Рамная, сварная. Необходимая жесткость обеспечивается пространственной конструкцией корпуса бортовых фрикционов, к которому приварены лонжероны коробчатого сечения, бампером и коробкой балансирной балки, приваренных к лонжеронам. Рама болотоходной модификации имеет удлиненные лонжероны. | |||||||
Ходовая часть | |||||||
Тележечная. Подвеска тележек - полужесткая трехточечная с жесткой балансирной балкой с микроподрессориванием. Применение такой подвески позволяет рационально использовать массу ходового аппарата при работе с бульдозерным оборудованием и более эффективно, по сравнению с традиционной рессорной подвеской, использовать бульдозерный агрегат, особенно на плотных грунтах. На рамах гусеничных тележек из труб прямоугольного профиля установлены опорные и поддерживающие катки, натяжное колесо и механизм сдавания гусеницы. | |||||||
Количество опорных катков с каждой стороны | 6 (индекс "0") 5 (индекс "1") 7 (индекс "2") |
||||||
Количество поддерживающихх катков с каждой стороны | 2 1 (индекс "3") |
||||||
Механизм натяжения | гидравлический | ||||||
Ширина башмака гусеницы, мм | 500 690 900 (болотоходный) 460 (облегченный (индекс "3")) |
||||||
Шаг, мм | 203 | ||||||
Удельное давление на грунт, МПа | 0.076 | ||||||
Высота грунтозацепа, мм | 65 | ||||||
За стандартную (основную) принята удлиненная ходовая часть с шестикатковыми тележками (вместо традиционных для тракторов ЧТЗ тягового класса 10 пятикатковых). Применение ее существенно улучшает тягово-сцепные свойства и повышает производительность бульдозерно-рыхлительного агрегата. Семикатковые тележки применяются на тракторах для работы на слабых почвах ("болотоходных"). Совместно с башмаками шириной 900 мм они обеспечивают значительно пониженное удельное давление на грунт. Семикатковые тележки применены и на тракторах, используемых в качестве базы под трубоукладчики ТР12 и ТР20 и под прицепной кран КП-25. |
|||||||
Электрооборудование | |||||||
Номинальнjt напряжение, В | 24 | ||||||
Генератор переменного тока 966.3701 | мощностью 1 кВт, с выпрямителем и электронным регулятором напряжения | ||||||
Аккумуляторные батареи 6СТ-182ЭМС, шт | 2 | ||||||
Стартер 251.3708, мощность, кВт | 8,2 | ||||||
Кабина | |||||||
Каркасная, установленна на виброизолированной платформе, имеет современный дизайн. Большая площадь остекления, удобное расположение органов управления, подрессоренное, регулируемое по весу и росту оператора, сиденье, отопитель калориферного типа, солнцезащитные шторки и др. обеспечивают повышенную комфортность при работе. На изготовленной в травмобезопасном исполнении панели приборов установлены указатели и сигнализаторы, позволяющие оператору контролировать работу всех основных систем трактора. Защитный каркас кабины (ROPS-FOPS) защищает оператора при опрокидывании и от падающих предметов. По заказу потребителя может быть оснащена кондиционером. |
|||||||
Гидравлическая система | |||||||
Раздельно-агрегатная гидравлическая система с насосом шестеренного типа. Конфигурация гидросистемы в зависимости от устанавливаемого навесного оборудования. Основной гидронасос шестеренного типа НШ-100 установлен на двигатель и приводится от его шестерен распределения. Полнопоточный фильтр с фильтрующими элементами "Реготмас" имеет тонкость очистки 25 мкм и установлен на трассе слива. Гидрораспределитель Р160, трехзолотниковый, трехпозиционный. |
|||||||
Номинальное давление в система, МПа | 16 | ||||||
Давление настройки предохранительного клапана, МПа | 18-20 | ||||||
Гидроцилиндры передней навесной системы | |||||||
Диаметр гидроцилиндра, мм | 100 | ||||||
Диаметр и ход штока, мм | 60х800 | ||||||
Гидроцилиндр перекоса отвала | |||||||
Диаметр гидроцилиндра, мм | 160 | ||||||
Ход штока, мм | 200 | ||||||
Гидроцилиндр рыхлителя | |||||||
Диаметр гидроцилиндра, мм | 160 | ||||||
Ход штока, мм | 450 | ||||||
Заправочные емкости | |||||||
Топливный бак, л | 300 | ||||||
Система охлаждения, л | 60 | ||||||
Система смазки двигателя, л | 32 | ||||||
Коробка передач и задний мост, л | |||||||
Гидромеханической трансмиссии | 90 | ||||||
Механической трансмиссии | 50 | ||||||
Бортовой редуктор (каждый), л | 12 | ||||||
Гидравлическая система, л | 100 | ||||||
Габаритные размеры | |||||||
Габаритные размеры тракторов Т10М всех модификаций и комплектаций укладываются в железнодорожный габарит | |||||||
Базовая модель имеет габариты, мм | |||||||
Длина, мм | 4 210 | ||||||
Ширина, мм | 2 480 | ||||||
Высота, мм | 3 250 | ||||||
Колея, мм | 1 180 | ||||||
База, мм | 2 880 | ||||||
Трактор болотоходной модификации | |||||||
Колея, мм | 2 280 | ||||||
Ширина, мм | 3 230 | ||||||
База тракторов с гусеничными тележками | |||||||
С пятикатковыми,мм | 2 517 | ||||||
С семикатковыми, мм | 3 225 | ||||||
Масса | |||||||
Базовая модель, кг | 15 990 | ||||||
Облегченный трактор, кг | 13 000 | ||||||
База под трубоукладчик, кг | 17 700 |
Дополнительное оборудование
- Предпусковой подогреватель
- Кондиционер
- Защита ходовой части
- Защита трансмиссии
- Защитный каркас кабины
- Ледоходные шпоры
- Асфальтоходные башмаки
- Предпусковой обогреватель
- Утеплительный чехол капота
- Система прямого электростартерного пуска