Характеристики
Гусеничный трактор дизель-электрический промышленного назначения, тягового класса 25 с электромеханической трансмиссией, обеспечивающей автоматическое регулирование тяговых усилий на всем скоростном диапазоне. Эластичная подвеска ходовой системы, легкость управления, обеспечивает комфорт и снижает утомляемость оператора при работе.
Технические характеристики трактора ДЭТ-250М2 | ||
---|---|---|
Двигатель | ||
Марка | В-31М2 | |
Тип | четырехтактный, V- образный, дизельный | |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 237 (323) | |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1 400 | |
Запас крутящего момента, % | 11 | |
Рабочий объем, л | 38,88 | |
Диаметр цилиндра, мм | 180 / 186,7 | |
Ход поршня, лев. ряд. / прав. ряд, мм | 103 (140) | |
Система смазки | комбинированная с очисткой масла в центрифуге | |
Система охлаждения | жидкостная, с эжекционной системой вентиляции | |
Воздухоочиститель | двухступенчатый, с эжекционной и мокрой очисткой воздуха, с индикатором засоренности | |
Трансмиссия | ||
Электромеханическая, двухскоростная вперед и назад, с автоматическим изменением тяговых усилий и скорости движения, освсбождает водителя от перекпючения передач. Количество элементов управления сведено до минимума. | ||
Механизмы поворота и тормоза | ||
Двухступенчатые, планетарные механизмы поворота (ПМП) обеспечинают получение двух передач: первой - рабочей, второй - транспортной (вперед и назад), поворотов и торможения трактора. ПМП имеют планетарный ряд, состоящий из системы шестерен постоянного зацепления, блокировочный фрикцион и два тормоза. Упраление ПМП одним рычагом через гидравлический сервопривод. | ||
Бортовые редукторы | ||
Двухступенчатые, с парой цилиндрических шестерен и лланетарным рядом састоящего из солнечной и венечной шестерен, водила и сателлитов с передаточным отношением 11,08. | ||
Силовой агрегат ГПА-222 | ||
Мощность, кВт | 220 | |
Напряжение номинальное, В | 310 | |
Ток, А | 710 | |
Частота вращения, об/мин | ||
Номинальная | 2 120 | |
Максимальная | 2 550 | |
Тяговый электродвигатель ЭДП-196 | ||
Мощность, кВт | 196 | |
Напряжение номинальное, В | 300 | |
Ток, А | 710 | |
Частота вращения, об/мин | ||
Номинальная | 420 | |
Максимальная | 2 250 | |
Ходовая система | ||
Тележки сварные, прямоугольного сечения из двух швеллеров. Подвеска эластичная, торсионная, индивидуальная дпя каждого опорного катка. |
||
Количество опорных катков с каждой стороны, шт | 6 | |
Количество поддерживающих катков с каждой стороны, шт | 2 | |
Механизм натяжения | гидравлический | |
Гусеница | ||
Количество звеньев в каждой ленте, шт | 56 | |
Ширина башмака, мм | 690 | |
Высота грунтозацепа, мм | 70 | |
Шаг, мм | 218 | |
Кабина | ||
Двухместная, цельнометаллическая, подрессоренная с круговым остеклением, теплошумоизоляционная. Имеет отопитель и вентилятор. Панель приборов расположена на передней стенке кабины. На панели расположены укаэатели, позволяющие контролировать работу основных систем трактора. | ||
Низковольтное электрооборудование | ||
Номинальное напряжение, В | 24 | |
Мощность зарядного генератора, кВт | 6,5 | |
Количество аккумуляторных батарей, шт | 4 | |
Система управления трансмиссией | контакторная | |
Гидравлическая система | ||
Двухступенчатая, основная и дополнительная | ||
Основная система (для подъема и заглубления отвала бульдозера) | ||
Насос | аксиально-поршневой | |
Максимальное давление нагнетания, МПа | 10 | |
Дополнительная система (для перекоса отвала бульдозера и регулирования стойки рыхлителя) | ||
Насос | шестеренчатый | |
Максимальное давление нагнетания, МПа | 10 | |
Емкости | ||
Топливный бак, л | 700 | |
Система охлаждения, л | 100 | |
Система смазки двигателя, л | 85 | |
Задний мост, л | 80 | |
Бортовые редукторы, л | 16,2 | |
Ходовая система, л | 24 | |
Воздухоочистители, л | 8,0 | |
Гидравлическая система, л | 120 | |
Габаритные размеры трактора | ||
Длина, мм | 6 620 | |
Ширина, мм | 3 180 | |
Высота, мм | 3 215 | |
Колея, мм | 2 450 | |
База, мм | 3 218 | |
Масса, кг | 32 300 |
Дополнительное оборудование
- сиденье фирмы "GRAMMER"
- ледоходные шпоры
- фильтро-вентиляционная установка ФВУ для работы в условиях повышенной загазованности.