Болотоходная модификация промышленного трактора типа Т10М имеет 7-ми катковую раму тележек с увеличенной колеей, башмаками шириной до 920 мм. Давление на грунт снижено до 0,031 МПа. Трактор предназначен для эффективного проведения работ в дорожном, промышленном и гидротехническом строительстве, в мелиорации и ирригации на грунтах с малой несущей способностью (болота, снежный покров, оттаявший мерзлый грунт и др.) при температурах окружающего воздуха от минус 50° С до плюс 50° С.
Трактор может быть оснащен системой прямого электростартерного пуска.
Трактор с бульдозерным оборудованием обозначается Б10МБ.2121
На трактор может быть установлено бульдозерное оборудование с прямым отвалом (В4). Рыхлительное оборудование на этом тракторе не применяется. Используют жесткое или маятниковое прицепные устройства. Усовершенствованное бульдозерное оборудование с улучшенными параметрами подъема и заглубления для болотоходного трактора предназначено для выполнения землеройных работ на грунтах с пониженной несущей способностью.
Технические характеристики бульдозера Б10МБ болотоходного | |
---|---|
Двигатель | |
Модель | Д180.121-1 |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 103 (140) /132 (180) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1070 |
Запас крутящего момента, процентов | 25 |
Количество цилиндров / рабочий объем, л | 4 / 14,48 |
Диаметр цилиндров, мм / ход поршня, мм | 150 / 205 |
Удельный расход топлива при экслуатационной мощности, г/кВт (ч/л.с.ч) | 215 (158) / 218 (160) |
Ходовая система | |
Тележка | трехточечная подвеска с балансирной балкой с микроподрессориванием |
Количество опорных катков с каждой стороны | 7 |
Ширина башмаков гусеницы, мм | 900 или 690 |
Количество башмаков гусеницы с каждой стороны | 45 |
Удельное давление на грунт, МПа | 0,03 или 0,042 |
Рама трактора | |
Тип | усиленный лонжеронами коробчатого сечения, жесткий портал с вынесенными вперед точками крепления длинноходовых гидроцилиндров |
Трансмиссия | |
Тип | механическая или гидромеханическая |
Гидромеханическая | трехскоростная реверсивная с трехколесным трансформатором и планетарной коробкой передач |
Механическая | 8-ми скоростная |
Механизм поворота | бортовые фрикционы с металлокерамическими дисками трения |
Управление | гидросервированное |
Скорости движения на передачах, км/ч | |
Механическая трансмиссия |
Мощность, л.с. | 180 | 140 |
Переднего хода | ||
I | 2,58 - 3,08 | 2,21 - 2,63 |
II | 3,58 - 4,26 | 3,06 - 3,64 |
III | 5,19 - 6,19 | 4,44 - 5,3 |
IV | 8,75 - 10,38 | 7,48 - 8,89 |
Заднего хода | ||
I | 3,01 | 2,58 |
II | 4,17 | 3,57 |
III | 6,06 | 5,19 |
IV | 10,2 | 8,73 |
Гидромеханическая трансмиссия, мощность 180 л.с. | ||
Переднего хода | Заднего хода | |
I | 0 ... 3,15 | 0 ... 3,91 |
II | 0 ... 5,58 | 0 ... 6,93 |
III | 0 ... 8,78 | 0 ... 10,91 |
Габаритные размеры трактора | |
Длина, мм | 4 825 |
Ширина, мм | 3 230 |
Высота, мм | 3 145 |
Колея, мм | 2 282 |
База, мм | 3 225 |
Масса, кг | 17 300 |
Основные размеры и параметры бульдозерного оборудования | |
---|---|
Объем призмы волочения, м3 | 5,3 |
Ширина отвала, мм | 4 260 |
Высота отвала, мм | 1 350 |
Максимальный подъем, мм | 1 220 |
Максимальное заглубление, мм | 470 |
Регулировка угла резания, град | 10° |
Масса , кг | 2 870 |
Габаритные размеры трактора с бульдозерным оборудованием | |
Высота, мм | 3 145 |
Длина, мм | 6 255 |
Ширина, мм | 4 260 |
Масса, кг | 19 560 |
Дополнительное оборудование:
Комплектация "Север"':
- предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30 или Гидроник-35" (Германия),
- дополнительный масляный отопитель в кабине или воздушный отопитель "Зенит-8000" (Германия),
- система подогрева топлива,
- стеклопакеты,
- утеплительный чехол капота.
А также:
- маслоэакачивающий насос для дизеля с П-23У,
- турбокомпрессор К-27 (Чехия)