

С 2010 г между ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов" и компанией "WAITZINGER BAUMASCHINEN GmbH" (Германия) достигнута договоренность о поставках технологического оборудования для производства автобетононасосов с длиной стрел 37 метров и выше (42, 47 метров).
Преимущества
- высокое немецкое качество по российским ценам;
- высокая производительность оборудования;
- шнековая установка с двумя гидромоторами;
- решетка бункера с безопасным отключением;
- хромированные гидроцилиндры;
- разделенная поршневая группа для уменьшения износа;
- выдвижные опоры ST-system - обеспечивают великолепную стабильность.
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Параметры | Модели | ||
АБН-37 (58153С) |
АБН-42 (58154А) |
АБН-47 (58154В) |
|
Производительность (максимальная техническая на выходе из бетонораспределителя), куб.м/час | 125 | 140 | 160 |
Максимальная высота подачи бетонной смеси от уровня земли, м | 37 | 42 | 47 |
Количество секций стрелы | 4 | 5 | 5 |
Тип привода | Гидравлический | ||
Диаметр бетоновода (внутренний), мм | 125 | ||
Высота загрузки, мм | 1450 | 1450 | 1400 |
Угол поворота бетонораспределительной стрелы, град: | |||
- в вертикальной плоскости (корневой секции) | 96 | 100 | 96 |
- в горизонтальной плоскости | 370 | 370 | 365 |
Давление (макс.) на бетонную смесь развиваемое бетонотранспортным поршнем на выходе из распределительного устройства, МПа | 9,5 | 8,0 | 11,9 |
Наибольшая крупность заполнителя, мм | 50 | ||
Масса технологического оборудования, кг | 17000 | 21775 | 28100 |
Полная масса автобетононасоса, кг | 25400 | 33960 | 38930 |
Распределение полной массы по осям, кг | |||
- на переднюю ось | 9450 | 13400 | 14440 |
- на задний мост | 15930 | 20560 | 23950 |
Объём загрузочной воронки, куб. м | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Тип базового шасси | КамАЗ-6540-1910 | КамАЗ-65201-1950-60 | КамАЗ-65201-1954-60 |
Габаритные размеры, мм | 12000х2500х3950 | 13300х2500х3950 | 12400х2500х3960 |
* - Давление 1 МПа обеспечивает подачу бетонной смеси в зависимости от её подвижности по линейному бетоноводу на расстояние: а) по горизонтали – 30...60 м; б) по вертикали – 8...13 м. Максимальное давление и максимальная производительность достигается не одновременно.
1 - содержание фракции крупного заполнителя не более 10%

