Характеристики
Технические характеристики Урал 4320 | |
---|---|
-0911- | |
Колесная формула | 6x6 |
Параметры масс | |
Полная масса, кг | 19 975 |
Масса перевозимого груза, кг | 10 000 |
Распределение полной массы автомобиля, кг | |
На передний мост | 5 240 |
На заднюю тележку | 14 735 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 11 500 |
Максимальная скорость а/м Урал бортовой, км/ч | 82 |
Двигатель | |
Тип | ЯМЗ-6565 |
Номинальная мощность при 2100 об/мин, кВт (л.с.) | 169(230) |
Максимальный крутящий момент при 1350 мин 1 Н-м (кгс'м) | 883 (90) |
Сцепление | Двухдисковое с пневматическим усилителем |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, трехходовая |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
Карданная передача | Открытого типа с шарнирами на игольчатых подшипниках |
Подвеска | |
Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя | Балансирная с реактивными штангами |
Платформа а/м Урал бортовой | Металлическая с задним откидным бортом, оборудована съемными дугами и тентом, боковыми откидными и съемной скамейками |
Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции |
Рулевое управление | С гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
Рабочая тормозная система | С пневмогидравлическим двухконтурным приводом |
Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный |
Шины | 1 200 х 500-508 156F ИД-П284 с регулируемым давлением |
Электрооборудование | |
Номинальное напряжение, В | 24 |
Аккумуляторная батарея | 2 шт.,ёмкость 190 А/ч каждая |
Емкость топливного бака, л | 300+60 |
Запас хода по контрольному расходу топлива при скорости 60 км/ч, км | 980 |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 7630 х 2500 х 3005 |
Дорожный просвет, мм | 400 |
Преодоление препятствий | |
Подъем, град (%) | 600 (60) |
Ресурс до первого капитального ремонта, км | 250 000 |
Контрольный расход топлива, л / 100км | |
При скорости движения 40 км/ч | 31 |
При скорости движения 60 км/ч | 36 |